品名 | 苯甲酸钠 | |||
CAS | 532-32-1 | |||
结构式 | 分子式 | C7H5NaO2 | ||
分子量 | 144.11 | |||
性状 | 粉末、球型颗粒 | |||
质量标准 | 标准/项目 | GB1886.184-2016 标准 | FCC标准 | Bp2000 |
含量(以干基计) | 99.0%-100.5% | 99.0%-100.5% | 99.0%-100.5% | |
水分(105°C,4h) | ≤5% | ≤1.5% | ≤2% | |
重金属(以Pb计) | ≤10mg/kg | — | ≤10mg/kg | |
氯化物 | ≤0.2% | — | ≤0.03% | |
硫酸盐 | ≤0.1% | — | — | |
邻苯二甲酸 | 50mg/kg | — | — | |
碱度 | 通过试验 | ≤0.04% | — | |
主要用途 | 1、本品为优良的食品防腐剂,可用于各种食品如酱油、酱菜、果酱、腐乳、果子露、汽水、各种罐头,效果优良。 2、可用于医药工业各种药品的防腐。 3、在日用品工业中,用于牙膏、浆糊及粘胶剂等的防腐。 |
|||
用量 | 以苯甲酸计添加1、碳酸饮料特殊用途饮料(包括运动饮料、营养素饮料等)0.2g/kg。 2、调味糖浆、醋、酱油、风味冰、冰棍类、果酱(罐头除外)果蔬汁(肉)饮料(包括发酵型产品等)1.0g/kg |
|||
包装 | A.25kg/袋纸塑复合袋包装或编织袋包装。B.尼龙吨袋包装;亦可依据客户要求定制。 | |||
贮存 | 密闭储存于阻凉、干燥、通风处,不得与有毒化学品混合运输储存。 |
品名: | 食品级苯甲酸钠 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 暂无数据 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们